Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-CRANBOURNE - the FRIDAY 01 APRIL 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

5 - Prix TAB Long May We Play Maiden Plate

10h45 - 12 Runners - 21604 - Flat - 2025m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 LET'S PROSPER {AUS} Arron Lynch 59.5 H8 11p 4p 8p 8p 7p 15 7.6
2 LUNA TOO {AUS} (Oe) Josh Richards 59.5 H7 9p 6p 4p 8p 5p 3.7 10.8
3 CULLODEN MOOR {AUS} (Oe) Ms Celine Gaudray 59 H6 9p 6p 1p 5p 2p 6 26.6
4 KENTUCKY RULER {AUS} (Oe) DOWNEY R. 59 H6 10p 3p (22) 10p 11p 14 11.4
6 ROSTINO {AUS} (Oe) Blaike McDougall 59 H6 7p 7p 8p 6p 6p 42 39.4
7 SHABALALA {AUS} (Oe) Rhys McLeod 59 H6 4p 8p 4p 5p 1p 110 34.3
8 SIROCCO GALE {AUS} (Oe) Damien Thornton 59 H6 8p 5p 5p 1p 3p 20 18.2
9 DIAMOND DAGGER {AUS} Thomas Stockdale 57.5 F7 8p (22) 7p 3p 8p 13 4.8
11 NURSERY CHIME {AUS} (Oe) NEWITT C. 57 F6 3p 2p 2p 2p 2p 12 3.9
12 ROSABEEL {NZ} (Oe) Jordan Childs 57 F6 9p 7p 5p 5p 10p 9.7 5
13 SEALGAIRE {AUS} Jason Maskiell 59.5 H8 Ap 7p 3p Ap 4p 25 53.2
14 RITZY RITA {AUS} Teodore Nugent 57.5 F7 13p 5p 7p 5p 6p 122 48.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.