Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z7 AUS-PAKENHAM - the THURSDAY 08 FEBRUARY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - Prix Sportsbet Future Stars Series Heat 9

09h15 - 12 Runners - 45454 - Flat - 1200m - 3 a 5 years - Maiden - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 JOHNNY WATTS ON {AUS} Jordan Childs 59.5 M5 7p 3p 2p 5p (23) 25 11.9
2 ORTEGA {AUS} Ethan Brown 59.5 H5 8p 8p 6p 6p 4p 25 5.7
3 ROLL ON BIG RED {AUS} Ben Melham 59.5 H6 4p 3p 6p 12p 12 10.8
5 PRINCE PRAWN {AUS} Craig Williams 59 H4 1p 1p 1p 3p 4.1 12.1
6 STARTON {AUS} Jamie Mott 59 H4 3p 2p 11p 7p 1p 161 17.9
7 OH TOO GOOD {AUS} Ms Carleen Hefel 57.5 F5 1p 2p 1p 2p 1p 115 16.6
8 YOUR SHOUT GINGIE {AUS} (Oe) LANE Dam. 57.5 F5 8p 4p 5p 4p 4p 20 9
9 FAST FREEZE {AUS} MCNEIL Jye. 57 F4 5p 7p 2p 2p 3p 56 59.9
10 GREY ICE {NZ} NEWITT C. 57 F4 4p 7p 0p 1p 4p 7.6 10.8
11 MISS CARDANNIC {AUS} Daniel Stackhouse 57 F4 10p 3p 4p 12p 2p 3.6 2.7
12 TOWN DEFENSE {AUS} LADD TH. 57 F4 11p 100 56.8
13 MASTER OF MISCHIEF {AUS} (Oe) Amy Herrmann 59.5 H5 5p 7p 9p 1p 10p 141 46.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.