Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-ROSEHILL - the SATURDAY 09 NOVEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3 - Prix TAB HIGHWAY HANDICAP

03h35 - 15 Runners - 73620 - Flat - 1200m - 3 years and plus - Handicap - Class 3 - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ATMOSPHERIC ROCK {AUS} COLLETT J. 62.5 H6 12p (24) 13p 6p 16p
4 ZELGARIA {AUS} MOREIRA J. 59 H5 10p 3p 5p 2p (24)
5 GENTILESCHI {AUS} (Oe) Zac Lloyd 58 F5 9p 6p 2p 5p 2p
7 KISSING SUPIDO {AUS} BERRY T. 56.5 H6 9p 3p 2p 7p (24)
8 FIORSUM FRED {AUS} CLARK T. 56 H5 7p 8p 10p 2p 1p
9 PLENITUDE {AUS} (Oe) Adam Hyeronimus 56 H5 12p 7p 3p 5p 2p
11 FOURCADE {AUS} Ms Amy McLucas 55.5 F7 8p 2p 1p 13p 1p
12 STORMY WITNESS {AUS} Zac Wadick 52 F6 12p 8p 8p 10p 6p
13 MOSGIEL DAISY {AUS} (Oe) Jay Ford 54.5 F5 8p 8p 1p 7p 4p
15 SASS 'N' CHEEK {AUS} Ms Rachel King 54 F7 7p 8p 3p 4p (24)
18 MONTE OUTLANDER {AUS} Reece Jones 54 H6 9p 6p 14p 3p 4p
19 MY MATE KATE {AUS} Ms Madeline Owen 51 F6 4p 4p 1p 10p 2p
20 LAGUNA SECA {AUS} Tom Sherry 54 H6 11p 3p 7p 3p (24)
21 DEEP SNOW {AUS} Ms Molly Bourke 59 H7 7p (24) 15p 6p 11p
22 SUNCHYME {AUS} Tyler Schiller 56 F6 14p 7p 10p 1p 13p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.