Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-GOLD COAST PARK - the SATURDAY 11 JANUARY 2025

Races n° 1  2  3 

2 - Prix GOLD COAST TURF CLUB MAGIC MILLIONS COUNTRY CUP

04h05 - 16 Runners - 301205 - Flat - 1200m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CONSTANT FLIGHT {AUS} (Oe) DURIC V. 60 H12 6p 5p 7p (24) 2p
2 NORTHERN PRIDE {AUS} Ms Nikita Beriman 59.5 H7 7p 5p 1p 3p 14p
3 I AM VOODOO {AUS} DANIEL STACKHOUSE 58.5 H7 3p 1p 5p 7p 1p
4 LOST HIS BEANS {AUS} CRAIG WILLIAMS 58.5 H6 11p 10p 6p 5p 2p
5 KING GUTHO {AUS} BERRY T. 57.5 H8 6p 5p 4p 5p 8p
6 QUADE {AUS} (Oe) SHINN B. 57.5 H6 5p (24) 1p 6p 1p
7 SLIPPIN' JIMMY {AUS} CLARK T. 57.5 H6 5p 2p 6p 8p 6p
8 HODGSON {AUS} (Oe) JASON TAYLOR 56.5 H8 7p 2p 15p (24) 4p
9 LADY SHOTGUN {AUS} (Oe) MATTHEW PALMER 56.5 F6 4p 3p 9p 7p 2p
10 MR ROCK IT {AUS} (Oe) COLLETT J. 55 H7 4p 7p 3p 1p 3p
11 THE CATCH {AUS} (Oe) MS CEJAY GRAHAM 55 H9 5p 2p 3p 1p 7p
12 MISS OSTEND {AUS} (Oe) TYLER SCHILLER 54.5 F8 8p 10p (24) 7p 2p
13 BENCOOLEN {AUS} ROBBIE DOLAN 54 H7 4p 2p (24) 1p 3p
15 FLYING BIRDS {AUS} SEAN CORMACK 54 H7 8p 9p 8p 6p 7p
16 GREAT ASPIRATIONS {NZ} MCEVOY K. 53.5 H7 7p 9p 7p 9p 9p
17 CLOVER'S PRINCE {AUS} KYLE WILSON-TAYLOR 54 H7 10p 5p 9p (24) 3p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.