Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-BELMONT - the SATURDAY 25 JUNE 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

6 - Prix OWNER APPRECIATION RACE DAY HANDICAP

09h05 - 12 Runners - 53691 - Flat - 1200m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CRYSTAL SPIRIT {AUS} (Oe) Brandon Louis 61 H10 12p (21) 6p 2p 2p 39 19.9
2 PULI {AUS} Ms Lucy Warwick 59.5 H8 9p 2p 8p 7p 1p 125 18.3
3 TIMELY OUTBURST {AUS} Ms Holly Watson 58.5 F7 8p 5p 4p 4p 1p 9.9 5.9
4 BURNYA TO SURVIVE {AUS} Clint Johnston-Porter 57.5 H7 1p 3p (22) 1p 1p 3.7 4.8
5 FALSE STATEMENT {AUS} Shaun O'Donnell 57.5 H9 3p 3p 8p 0p 2p 4.1 9.3
6 WINE NIGHT {AUS} Taj Dyson 57.5 F8 5p 6p 11p 2p 10p 86 11.6
7 CROSS STATEMENT {AUS} (Oe) Laqdar Ramoly 56.5 H7 4p 7p 3p 7p 2p 12 7.4
8 ARRACITY {AUS} (Oe) Brad Parnham 56 F8 8p 6p 13p 1p 10p 68 11.6
9 GUNMETAL GREY {AUS} (Oe) Chris Parnham 55 F7 4p 1p 4p 4p 4p 20 9.5
10 SOLID AZZA {AUS} Joseph Azzopardi 55 F9 6p 4p 8p 10p 4p 36 33.8
11 NORICH {AUS} Troy Turner 54 H6 1p 5p 2p 2p 5p 71 15.4
12 ULTIMATE COMMAND {AUS} (Oe) Keshaw Dhurun 54 F6 10p 12p 2p 8p 9p 6.7 15.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.