Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

AUS-ROSEHILL - the WEDNESDAY 28 SEPTEMBER 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

2 - PRIX FUJITSU GENERAL HANDICAP

- 16 Runners - 35947 - Flat - 1200 metres (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
2 TRIBECA STAR {AUS} AVDULLA Bre. 59 H6 7p 3p 2p 1p 6p
4 BUNDEENA {AUS} SCHOFIELD C. 58.5 H6 9p (24) 2p 1p 3p
5 PEREILLE {AUS} (Oe) MCDONALD J. 58.5 H6 5p 2p (24) 2p 5p
6 GOLDEN AGE {AUS} BERRY T. 58 H6 8p 7p 9p 12p 13p
7 INVINCIBLE LEGEND {AUS} MCEVOY K. 58 H6 8p 9p 5p 11p 1p
8 LORD ARTEMIS {AUS} Ms Kathy O'Hara 58 H6 13p
10 PRINCE OF SEPANG {AUS} Joshua Parr 58 H6 2p 3p 8p 2p 4p
11 PUNGO {NZ} BOWMAN H. 58 H6 8p (23) 2p 5p 3p
12 SATURN STAR {AUS} (Oe) CLARK T. 58 H6 6p 2p 6p 7p (22)
13 UNHOLSTERED {AUS} Rory Hutchings 58 H6 4p 4p 6p 2p 2p
14 SALAASEL {AUS} CLIPPERTON S. 57 F6 10p 4p (22) 8p 8p
15 CALL DI {AUS} Tyler Schiller 56 F6 13p 14p (23) 2p 3p
16 ENUENDO {AUS} COLLETT J. 55.5 F6 14p 6p
17 LUBRICATION {AUS} Regan Bayliss 57 H6 7p 4p 2p 1p 5p
18 SKYLIGHT SONG {AUS} (Oe) Tom Sherry 57 H6 1p 1p 1p 1p 5p
19 IN LOVE AND WAR {AUS} William Pike 55 F6 13p 5p 3p 1p 4p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.