Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z7 AUS-MURRAY - the WEDNESDAY 31 AUGUST 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

3 - Prix Magic Millions Maiden Plate

06h25 - 14 Runners - 14965 - Flat - 1400m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 AUGUSTA POWER {AUS} (Oe) Jason Holder 58 H6 8p 15p 5p 10p 1p
2 CHARTIN {NZ} Lachlan Neindorf 58 H6 3p (23) 8p 2p 6p
3 DR CHOCCY {AUS} (Oe) Ryan Hurdle 58 H10 9p (22) 4p 8p 10p
4 GULINGI {AUS} (Oe) VORSTER B. 58 H6 8p 5p 10p 12p 1p
5 HI CARL {NZ} Ms Kayla Crowther 58 H6 6p 9p (22) 11p 9p
6 IMPOSING SUSPECT {NZ} Ms Eran Boyd 58 H6 4p 10p 1p 7p 6p
7 SHOCK REACTION {NZ} Jeffrey Maund 58 H6 12p (23) 9p 9p 8p
9 TOMMY TOMATO {AUS} Ms Felicity Atkinson 58 H7 7p 9p 6p 11p 7p
10 MULBERRY {AUS} (Oe) Ms Sophie Logan 56 F8 13p
11 SKILLED UP {AUS} Ms Margaret Collett 56 F6 4p 4p 5p 9p (22)
12 SPIRITED MARY {AUS} Ms Alice Lindsay 56 F7 8p 9p 7p 9p 5p
13 WICHITA LINEMAN {AUS} (Oe) MURRAY C. 56 H5 13p 6p 12p 7p 4p
14 FIZZY BUBBLY {NZ} (Oe) BENBOW J. 54 F5 8p 6p 7p 4p 5p
15 MIZZ BEEBEEFF {AUS} (Oe) Paul Gatt 56 F6 9p 10p 6p 1p 8p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.