Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 BEL-MONS - the THURSDAY 06 OCTOBER 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6 

R2C6 - WATHBA STALLIONS CUP V

14h08 - 11 Runners - 5000 - Flat - 1500m (PSF) - 4 years and plus - Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 NIL ADAMIS {AR} {CHE} DEHENS C. 57.5 H7 2p 6p 1p (23) 4p 3.8 15.3
2 AL AWAL {AR} {ITY} SANCHEZ Gar. 57 M6 5p 4p 10p 1p 5p 5.4 1.8
3 DANZESH HAEDENS R. 56.5 M8 6p 7p 7p 5p Ap 24 32.6
5 TEX D.A. {AR} {BEL} CLIJMANS K. 57 H7 6p 5p 4p 3p 4p 30 8.8
6 ZIGGY D.A. {AR} {BEL} STESSENS Ran. 56.5 H11 4p 4p 9p 7p 2p 49 43.5
7 AMMAR IBN ANJALI {AR} {BEL} DE BLENDE MME L. 55 M14 9p 7p 7p 5p 6p 34 37.2
8 HAFSA DE MONLAU {AR} LEFEBVRE F. 54.5 F7 9p 6p 3p 5p 2p 3.6 22.2
9 HALWICHA DE BOZOULS {AR} DIETEREN MME Liz. 54.5 F7 6p 3p 2p 4p 8p 28 5.1
10 PYTHAGORAS K.A. {AR} {BEL} PECHEUR M. 54.5 H6 0p 6p 8p 5p 10p 107 16.3
12 VITALY {AR} {HOL} VAN DEN TROOST MME A. 54.5 M6 4p 3p 4p 3p 7p 162 36
13 BAHI D.A. {AR} {BEL} VANDERBEKE K. 53.5 F6 6p 3p 5p 3p 6p 75 24.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.