Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 BEL-MONS - the TUESDAY 28 JANUARY 2014

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C2 - PRIX SOLEIL

17h10 - 11 Runners - Left ropes - 7200 Euros - Attelé - 2300 mètres - Race track Internationale - Départ à l'autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 DIAMANT SLIPPER (D4) SUCAET G. 2300 M17 (16) 0a 0a 0a 6a 6 9.2 7.7 10.8 7.7
2 BARNABAS S HUYGENS M. 2300 H19 (15) 4a 7a 1a 5a 9.6 3.2 2.9 4.8 2.9
3 UPPER CRYSTAL VAN CAPELLEN E. 2300 H16 0a Da 7a 9a Aa 24 70.3 43.3 52.4 43.3
4 STORMY NIGHTRIVER SCHWARMA J. 2300 H17 0a 3a 3a 1a 4a 6.7 11.3 12.3 27 12.3
5 SING OF MARS LINDQVIST MLLE J. 2300 H18 5m 8m 5m 4m 4m 22 59.7 30.2 39.9 30.2
6 PHOTO PHOENIX NEIRINCK F. 2300 H21 (16) 0m 0a (15) 2m 8.6 35.1 25.7 42.5 25.7
7 OLIVIA DI CASEI GUZZINATI A. 2300 F16 6a 0a 4a 3a 9a 22 2.6 3.7 1.5 3.7
9 FLEUR CANTHIS (D4) 1 DEPUYDT Raf. 2300 F15 (18) Da 8a Da 2a 9.6 8.8 9.3 23.4 9.3
10 SPEED MONSTER LOVE DECOCK G. 2300 M20 (14) 0a 7a 6a 4a 24 58.3 73.6 61.1 73.6
11 COKTAIL CANTHIS (D4) 1 DEPUYDT Rik. 2300 H18 (18) Dm 7a 5a (17) 43 33.2 28.9 23.6 28.9
12 CAN'T CATCH ME (D4) VAN DEN PUTTE JR J. 2300 F18 (15) 0a 0a 0a 8a 22 15 8.1 22.7 8.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.