Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

CHL-CHILE - the THURSDAY 09 JUNE 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

19 - PRIX Mohamed Duk Castro

- 12 Runners - 3887 - Flat - Handicap - 3 years and plus - 1000m. (PSF)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 YOLIQUIDO {CHL} MOLINA Nic. 55 M6 6p 0p 6p 4p 7p
2 HOUSE MAN {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 54 M7 8p 0p 3p 7p 4p
3 RED ROJO RED {CHL} GONZALEZ Fel. A. 54 M10 0p 8p 8p 7p 6p
4 DALCAHUE CHILOE {CHL} OLIVEROS AVILA N. R. 54 M6 6p 0p 8p 0p 6p
5 CENTRAL SUNDAY {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 54 M8 6p 0p 0p 9p 0p
6 GLENFIDDICH {CHL} RODRIGUEZ SEPULVED Ger. A. 55 M6 4p 0p 9p 1p 9p
7 ECLIPSE DE ORO {CHL} RAMIREZ Nic. 54 H6 10p 1p 0p 0p 0p
8 ANDIAMO BAMBINO {CHL} CIFUENTES PEDRAZA Vic. 56 M11 4p 0p 4p 2p 9p
9 BETYALE {CHL} FUENZALIDA GARCIA Rod. A. 55 M6 0p 0p 0p (22) 0p
10 HOLA Y ADIOS {CHL} RIVERA QUIROS Lui. M. 56 F8 7p 5p 3p 4p (22)
11 SIGUIENDO LA LUNA {CHL} MUNOZ ROJAS Cri. A. 53 F6 0p 0p 0p (22) 0p
12 ME PONGO DE PIE {CHL} RODRIGUEZ PINERO Lui. F. 56 M8 0p 0p 0p 0p 9p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.