Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Z6 CHL-SANTIAGO - the MONDAY 13 JANUARY 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

18 - PRIX EL TOBAR

00h30 - 14 Runners - 2193 - Flat - Handicap - 3 years and plus - 1000m - Piste en Herbe

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TODAS MIENTEN {CHL} SOTO VERGARA Bas. 57 F4 (24) 7p 14p 5p 0p
2 TUFFARA {CHL} CISTERNAS AYALA Raf. F. 56 F7 5p (24) 7p 2p 8p
3 PALLA {CHL} VARAS VILLAROEL Ari. 54 F5 (24) 7p 5p 4p 13p
4 EL LEGENDARIO {CHL} DIAZ Cri. 56 M5 (24) 14p 9p 9p 2p
5 VIRADORA {CHL} DORES CABRERA Rod. S. 56 F5 (24) 1p 7p (23) 0p
6 FINAU {CHL} OCHOA OLMOS H. A. 54 M5 9p (24) 10p 8p 0p
7 ME VOY DIDI {CHL} OLIVEROS AVILA N. R. 57 M5 (24) 5p 8p 6p 9p
8 PRECIOSA SANGRE {CHL} VARGAS Wil. 54 F5 (24) 3p 6p 9p 13p
9 TADDY {CHL} CASTILLO And. 54 F10 10p (24) 11p 13p 1p
10 POOR FACHO {CHL} SOLORZA FERNANDEZ R. 57 H9 (24) 3p 8p 12p 8p
11 EXTROVERTIDA {CHL} RODRIGUEZ G. 57 F9 (24) 13p 12p 14p 9p
12 GUSTO A POCO {CHL} CHAMORRO MELLADO M. A. 57 F4 (24) 8p 7p 9p 13p
13 LITTLE GASPI {CHL} GONZALEZ Seb. 54 M5 7p (24) 14p 8p 13p
14 ANKARTA ANKARTA {CHL} MOLINA Nic. 55 M5 (23) 0p 5p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.