Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z7 CHL-SANTIAGO - the FRIDAY 13 DECEMBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

21 - PRIX YOCELIN

01h30 - 15 Runners - 2357 - Flat - Handicap - 3 years and plus - 1000m - Piste en Dirt

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CHECO ALEMAN {CHL} ROBLES Ped. R. 55 M6 (24) 2p 8p 1p 2p
2 DE ORO Y COBRE {CHL} ALVAREZ GALLARDO Axe. 55 M5 10p (24) 11p 8p 7p
3 UNDER THE SEA {CHL} AYALA Ben. 55.5 M9 (24) 0p 12p 0p 12p
4 CARINOSITO {CHL} QUINTEROS GONZ Wla. E. 57 M7 3p (24) 4p 4p 8p
5 TOWN OF TREBBI {CHL} HENRIQUEZ TAPIA Fel. 55 M5 3p 11p (24) 6p 5p
6 WONDER SUMMER {CHL} SOTO VERGARA Bas. 56 M6 9p 7p (24) 1p 5p
7 NEGRITA ANDREA {CHL} VERA Jor. 56 F8 7p (24) 12p 11p 8p
9 RIO SAN JUAN {CHL} HERRERA OLIVARES J.A. 55 M5 4p (24) 5p 3p 1p
10 CIAO A TUTTI {CHL} VARAS VILLAROEL Ari. 56 H7 12p 8p (24) 11p 2p
12 JAZZ ROCK {CHL} DORES CABRERA Rod. S. 57 M5 2p (24) 4p 1p 1p
13 SOIR DE PIANO {CHL} CASTILLO And. 56 F5 0p (24) 10p 12p 7p
14 ALE GUAPA {CHL} SANCHO ESCALANTE Ben. A. 57 F5 9p 1p (24) 5p 6p
15 RAYO NOCTURNO {CHL} TORO NARANJO Jes. A. 55 H12 2p 9p 4p 3p 2p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.