Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

All the latest from the forum

Runners   

Results    

Z7 HK-SHA TIN - the FRIDAY 01 OCTOBER 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 - PRIX TIANJIN HANDICAP

11h45 - 13 Runners - 181712 - Flat - 1200m - Class 3 - Piste en herbe

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 BE READY {AUS} POON M.F. 59.5 H9 12p 3p 1p 2p 3p 8.2 15.2
2 DROPS OF GOD {AUS} MOREIRA J. 58.5 H6 11p 5p 5p 12p 7p 11 2.8
3 THE GOLDEN SCENERY {AUS} TEETAN K. 58.5 H6 6p 4p 9p 2p 9p 6.9 4.3
4 QUADRUPLE DOUBLE {AUS} CHAU C. L. 55.5 H8 2p 8p (22) 6p 1p 11 7.5
5 WINNING FOR ALL {AUS} (Oe) PURTON Z. 57.5 H8 4p 12p 10p 5p 4p 7.3 13.4
6 THE RUNNER {AUS} LEUNG K.C. 56.5 H8 12p 5p 1p 9p 11p 19 21.9
7 WIND SPEEDER {AUS} (Oe) SHINN B. 55.5 H6 9p 4p 9p 5p 4p 16 58.6
8 FEARLESS FIRE {IRE} WONG C. C. 51 H10 3p (23) 2p 4p 2p 11 33.1
9 LUCKY QUALITY {AUS} HO C.Y. 53.5 H8 10p 6p 11p Tp 4p 39 24
10 MARVEL DRAGON {AUS} MO H.T. 51 H9 12p 14p 9p 4p 13p 75 28.7
11 SKY FOREVER {AUS} BADEL A. 52.5 H7 9p 6p 4p 8p 5p 57 20.1
12 THE MULTIPLIER {AUS} (Oe) YEUNG M.L. 52 H6 0p 10p 10p 10p 4p 64 127.9
13 TRUST ME {NZ} CHADWICK M. 52 H8 7p 8p 4p 5p 9p 7.6 13.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.