Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R7 - Z7 NIMES - the SUNDAY 01 NOVEMBER 2015

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R7C8 - PRIX ANTOINE BARAZA-PRIX CYBORG

16h00 - 10 Runners - 18000 - Steeplechase - Handicap - 5 years and More - 3800 mètres - Ref: +17

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 PANJAKENT OLIVIER G. 72 H18 6s Ts 7s 5s 3s 5.8 4.8 8.9 6.9
2 A DORMIR DEBOUT {AQ} NATTIEZ J. 71 F14 As Ts 7s (15) Ah 6.9 5.7 12.5 9.4
3 BLUWORD CARROUX M. 71 H15 Ts 3s 4h 3s 5h 4.2 2.9 2.1 2.6
4 ULIFA D'AIRY {AQ} (Oe) LABAISSE E. 71 F16 As Ac Tc As 3s 12 20.2 22.2 14.9
5 KROCOLEON LUCAS P. 70 H14 (19) Ts 7s (18) 5s 9.3 10.5 6.8 7.7
6 ATOUTDESUITE {AQ} GELHAY B. 69 F14 7h 4s 2h 9s 5p 8.6 12.1 14.1 8.4
7 OEIL DE CADOU (Oe) CHAZELLE E. 68 H15 5s (15) As Ts 3s 23 27 12.1 12.9
8 PRIVATE JOKE MOURARET DE VITA F. 65 H17 Ts 0h 4h 7s 0h 56 8.6 16.3 20.5
9 VICKY DE TOUZAINE {AQ} MERCUROL ALXI. 65 F15 Ts 3s 6s 6h 3s 19 20.2 9.9 10.4
10 SKY RUN CHENET V. 64 F14 7s As (15) 7s 3s 81 30.3 26.4 38
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.