Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z5 GB-KEMPTON - the WEDNESDAY 02 MARCH 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C3 - betdaq.com Exchange Price Multiples Handicap

19h40 - 10 Runners - 3658 - Flat Handicap-4 years and More-1200m-Race track E

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 GARSTANG {GB} (Oe) MORRIS Luk. 60.5 H21 1p 11p 1p 2p 1p 12 7 23 4.8 8.1
3 ITALIAN TOM {IRE} FOX K. 58 H17 11p 8p 8p (14) 10p 11 8.2 9.7 7.6 12
4 BEST TRIP {IRE} NORTON Fra. 59.5 H17 (17) 9p 0p 17p 8p 5.9 4 14 7.3 4.8
5 JUNGLE BAY {GB} LANE M. 59 H17 5p 8p 6p 8p (15) 9.6 6.2 10 7.1 4.2
6 POSE {IRE} (Oe) SWEENEY D. F. 59 F17 12p (12) 10p 9p 5p 20 30.5 8.4 12 18
7 SHERJAWY {IRE} HITCHCOTT S. 57 H20 7p 9s 4p 5p 8p 15 14.7 25 12 18
8 AL GILLANI {IRE} (Oe) ALISON N. 53 H19 4p 8p 4p 5p 5p 12 12.2 12 8.3 8
9 LITTLE PERISHER {GB} (Oe) BESCHIZZA A. 53.6 H17 9p 4p 8p 3p 9p 19 25.1 2.4 20 32
10 BORAGH JAMAL {IRE} (Oe) DWYER M. 56 F17 15p 6p 6p 2p (10) 9.6 13.3 12 8.8 16
11 PELMANISM {GB} (Oe) CALLAN N. 55.5 H17 5p 8p 11p 10p 7p 11 5.4 7.9 9.5 5.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.