Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R5 - Z5 PER-LIMA - the SATURDAY 02 MARCH 2019

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R5C4 - Maiden 1200

20h45 - 9 Runners - 2555 - Flat - 1200m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ROSA DORIKO {PER} TABOADA FLORES Lim. 50 F9 8p 7p 5p 5p 6p 12 18.9 99 99
2 PRESTANCIA {PER} (Oe) AVILA FASANANDO Jos. G. 51 F9 0p 3p 6p 0p 0p 11 13.8 99 99
3 MAMANINA {PER} LOPEZ ARMAS Dav. I. 50 F9 4p 7p 4p 4p 4p 4.2 3.3 99 99
4 SOY VERDADERA {USA} LUDENA MOSCOSO C. G. 53 F8 5p 5p 7p 3p (19) 8.4 3.4 99 99
5 MI GORDITA LINDA {USA} (Oe) CHUAN MENDOZA Mar. L. 54 F8 4p 9p 2p 4p 7p 14 4.1 99 99
6 GITANA {PER} PARI PUMACAYO V. J. 50 F9 9p 0p 9p 4p 8p 7.4 20.1 99 99
7 PHABY {PER} TOLENTINO Edw. W. 54 F9 (19) 4p 4p 6p 4p 18 16.7 99 99
9 VINA DEL SOL {PER} SILVA-VELASQUEZ Mar. D. 54 F9 0p 0p 0p 0p 6p 21 31.6 99 99
10 ODALISCA {PER} RAMOS AYUQUE Ron. 54 F9 0p 8p 6p 5p 4p 11 16.3 99 99
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.