Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 MESLAY DU MAINE - the WEDNESDAY 02 OCTOBER 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C6 - PRIX LECLERC CHATEAU-GONTIER

16h53 - 16 Runners - Right ropes - 30.000 Euros - Attelé. - Race track E, 2.875 mètres.

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 HIPSTER DE CAHOT MARY P. ED. 2875 H7 Da 0a 0a Da 9a 82 42.7 64 50 44
2 GAROU LIONNAIS (Da) GUILLON C. 2875 H8 3a 8a 5a 0a 3a 23 69.6 29 53 65
3 GOOD FRIEND (D4) BARRIER A. 2875 H8 0a 8a 7a 6a 5a 147 23.5 7.9 15 19
4 GENTLEMEN GOLFEUR BOUTIN PH. 2875 H8 0a 3a 0a Dm 9a 41 300 11 100 155
5 HAMLET DE CALVI (D4) DABOUIS A. 2875 H7 0a 0a 5a 6a 9a 37 54.9 19 48 77
6 HOPE YOU CAN (D4) DELACOUR G. 2875 H7 6a 6a 4a 4a 0a 83 19.3 18 19 17
7 GARD (Da) RAFFIN E. 2875 H8 6a 1a 1a 5a 6a 5 10.3 9.9 8.8 9.6
8 HERMES HAUFOR (D4) THOMAIN D. 2875 H7 0a 2a 7a 5a 7a 16 7 6 8.4 7.6
9 HERMES LUDOIS (D4) MONCLIN J. PH. 2900 H7 7a 7a 3a 7a 0a 99 13.3 14 14 9.4
10 HURIEL LUDOIS (D4) GOURGAND C. 2900 H7 6m 0a 2a 8a 1m 12 20.1 25 18 15
11 FISTON A PAPA LELIEVRE J. B. 2900 H9 Da 0a Da 3a 0a 152 212.1 19 48 81
12 HOLD UP RANAIS (D4) ROCHARD B. 2900 H7 4a 8a 3a 2a 6a 9.4 4.1 5.3 5.4 4.6
13 FREDO GRIFF (Da) 1 LEBISSONNAIS CH. 2900 H9 0a 0a 4a 7m 0a 56 210.4 77 90 143
14 GLYCINA BELLA (D4) WIELS A. 2900 F8 7a 6a 1a 5a 1a 2.8 3.1 7.7 3.3 3.6
15 GAUDEPSOU ABRIVARD M. 2900 H8 5a 6a 0a 6a 9a 101 64.6 27 23 26
16 GENET DE BOITRON (Da) 1 TRAVERS J. 2900 H8 0a 0a 0a 0a 0a 40 16.7 38 12 15
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.