Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R3 - Z3 DEAUVILLE - the SUNDAY 03 JANUARY 2016

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R3C7 - PRIX DE LA MOLLIERE

14h45 - 16 Runners - 18000 - Flat - Handicap Race track E - 4 years - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32,5

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 THUIT {IRE} BADEL A. 60 F12 9p 0p 7p 2p 3p 5.3 5.6 7.7 9.5 5.6
2 AJAX D'OROUX BARZALONA M. 59.5 H12 9p 8p 0p (15) 7p 12 3.1 4.3 3.3 3.3
3 VIKING RUNNER MOREAU A. 58 F12 0p (15) 0p 0p Tp 66 38.8 29.8 38.6 77.2
4 TULAY {IRE} FOREST M. 59 F12 Ap (15) 9p 4p 8p 18 19.4 20.7 18.7 18.6
5 NAMKHAM DEMURO C. 59 H12 (17) Th (16) 3h 3h 7.4 6.9 8.4 9.7 7.3
6 YANESTAR ANDROUIN M. 58.5 H12 0p 2p 0p 3p 4p 34 55.6 23.3 25.8 49
7 FIRST GREEN CABRE J. 58.5 H12 8h 6h 8h 2h 4h 44 36.4 17 19.6 31.6
8 NANNY CAY BACHELOT T. 58.5 F12 6p 6p 0p (16) 9p 8.8 9.7 8.5 8.8 8.1
9 CHARLY GREEN SARAIVA W. 57.5 H12 15p 16p (18) 0p 3p 12 13.1 15.4 9.7 13.1
10 JOHNCHOP ETIENNE E. 55.5 M12 Ah 8p 7p 0p 0p 66 59.3 38.6 39.7 46.3
11 RISE AND SHINE (Oe) CRASTUS A. 56.5 H12 6p 2p 0p 4p 7p 10 10.8 12.9 13.8 9.8
12 DAKTARY MOISAN J. 55 H12 0p 0p 0p (15) 0p 66 32.5 24.7 28.6 36.3
13 EASY GO (Oe) LAURENT S. 56.5 H12 0p 0h 5p 0p 9h 34 55.6 17.5 23.7 54.2
14 MA VALENTINE SANTIAGO MLLE D. 56 F12 1p 2p 8p 4p 4p 44 40.8 13.8 19.9 30.7
15 SLIM MEDI (Oe) DELOZIER L. 54.5 H12 7p 0p 7p 0p 6p 18 53.8 62.7 65.4 85.3
16 HITY BERNARD A. 53.5 F12 0p 8p 0p 7p 2p 29 30.5 18.6 19.1 20.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.