Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 NOR-JARLSBERG - the MONDAY 03 MAY 2021

Races n° 1  2  3  4  5 

R2C3 - PRIX FACE TIME BOURBON

12h35 - 10 Runners - 3904 euros - 2100m - Attelé Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MEMPHIS TENNESSEE E.P. HOITOMT Eir. 2100 H11 Da (22) 6a 7a 0a 6.4 9 3 8 8
2 ES TRENC MIKKELBORG Ola. 2100 M8 (23) 4a 5a 0a 3a 3.8 1.7 99 2 1.1
3 SO SUPERB KOLLE Lar. A. 2100 F10 10a Da 8a 3a 1a 13 7.9 3 9 6
4 ESTIRADO (Da) STORAS H.W. 2100 H9 10a (23) Da 5a 0a 20 13 7 15 18
5 HIAWATHA RIVER SOLBERG T. E. 2100 M10 Da 0a 0a 6a 0a 34 13.6 7 5 16
6 LOUTANIC DALEN Dag S. 2100 M10 Da Da 5a 3a 0a 18 34.6 3 13 26
7 GLIDING SUN HOITOMT Mar. 2100 H8 0a Da 5a 2a 1m 14 15.6 99 14 11
8 N.Y. ROYAL FLUSH TVEDT Her. R. 2100 F9 9a 0a 6a 3a 6a 10 54.2 3 25 42
9 COKTAIL GUN M.E. TENGSAREID Asb. 2100 H9 3a 0a 4a 4a 5m 10 15.8 99 11 9
10 GLOBAL WORLD NEWS (Da) WEBERG Sve. O. 2100 F9 0a Da 0a 0a 0a 10 27.4 99 17 24
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.