Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 CHANTILLY - the SUNDAY 03 JUNE 2012

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C7 - PRIX DU GROS-CHENE

17h35 - 11 Runners - 130000 - Flat - Groupe 2 - 3 years and More - 1000 mètres

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MOVE IN TIME {GB} WINSTON R. 58 H16 1p 2p 4p 5p 6p 52 21.8 24 25 26
2 MAR ADENTRO (Oe) PESLIER O. 58 H18 4p 8p (12) 0p 8p 10 23.6 24 17 22
3 PROHIBIT {GB} BUICK Wil. T. 58 H19 9p 6p (13) 10p 4p 4.5 4.9 9.3 9.2 7
4 HAMISH MCGONAGALL {GB} ALLAN D. 58 H19 (13) 4p 15p Dp 5p 21 16.7 36 20 29
5 ETON RIFLES {IRE} CARSON Wil. A. 58 H19 4p 2p 8p 1p (13) 37 13.9 8.5 12 14
6 BEYOND DESIRE {GB} CALLAN N. 56.5 F17 0p 5p 11p 0p 1p 7.4 7.1 8.9 6.9 7.2
7 WIZZ KID {IRE} MOSSE G. 56.5 F16 7p 1p 6p 2p 10p 4.5 4.5 4.5 3.7 3.3
8 STEPPER POINT {GB} SOUMILLON C. 55.5 H15 7p 15p 9p 1p 4p 8.9 7.2 10 6.9 5.9
9 HUMA BIRD {GB} BARZALONA M. 53.5 F15 9p 0p 9p 8p 4p 37 15.7 8.8 12 15
10 NOBLE HACHY {GB} DEMURO C. 53.5 F15 (13) 8p 5p 1p (12) 67 9.6 11 9.4 9.9
11 CALAHORRA JARNET T. 53.5 F15 8p 7p 6p 3p 9p 13 12.7 4.9 11 16
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.