Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z13 SWE-OREBRO - the SATURDAY 04 MARCH 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

11 - PRIX STL Klass I, Forsok 4 i Meeting 2

18h43 - 12 Runners - 22830 euros - 2609m - Attelé Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 DEBONAIR MARY WAJERSTEN Dan. 2609 H6 4a 8a 5a 7a 2a 3.4 5.2
2 CARELYA DJUSE Mat. E. 2609 F7 0a 3a 0a 0a 4a 17 14.5
3 GLOBAL ABOVE ALL ERIKSSON And. 2609 H8 0a Dm 0a 0a 3a 11 16.2
4 JEPPAS UPPERCUT ADIELSSON Eri. 2609 H7 6a 4a 1a 6a 0a 26 19.4
5 GOLDEN BOY SISU OHLSSON Ulf 2609 H8 7a (23) 0a 1a (22) 3.8 7.7
6 BABARIS FORSS Mik. 2609 H6 5a 2a Da 3a 4a 175 17.3
7 VINCENT C.D. SKOGLUND Rik. N. 2609 M6 8a 9a 6a 2a 2a 28 8.4
8 HANA AM DJUSE Mag. A. 2609 H7 Da 0a 0a 0a 8a 78 19.8
9 BAD MANNER JEPSON Car. J. 2609 H8 5m 6m 4a 1m 7a 48 27.1
10 AL PACINO KOLGJINI Adr. 2609 H6 0a 5a 0a 0a 0a 6.2 3.5
11 MAX HALERYD PARTANEN J. 2609 H8 0a 3a 5a 1a (23) 128 40.7
12 BUGATTI HALL SJOSTROM Cla. 2609 H5 7a 1a 0a 1a 0a 63 11.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.