Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 STRASBOURG - the FRIDAY 04 NOVEMBER 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R2C3 - PRIX ALBERT SCHWEITZER

12h35 - 12 Runners - 15000 - Flat - Race track F - 2 years - 2000 mètres, Corde à droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 SABLE BLEU LETONDEUR Y. 56 H15 Ah 5s 7h 8h 6h 22 27.8 23 29 36
2 ALI BLUE BARZALONA M. 56 H15 9p 4p 4p 9p 1p 4.1 3.5 3.3 2.7 2.3
3 ZAYAMIX BREUX S. 56 H15 0p (12) 0p 0p 0p 26 25 14 26 28
4 RUSSIANEYEV GILLET Tho. 53.5 H15 8p 0p (11) 0p 8p 31 40.1 31 28 29
5 ROTOMAGUS (Oe) WEHREL E. 56 H15 6p 0p 0p (13) 0p 25 22.8 16 21 28
6 VIVA JUVENIA MOULIN S. 53 F15 6p 0p 0p 0p (12) 46 66.9 49 38 52
7 MY ANGEL FORESI F. 55.5 F15 8p 6p 0p 7p 6p 31 37.1 13 20 26
8 GOLD QUEEN MAILLOT S. 54.5 F15 0p 0p (14) 6p 3p 8.2 12.2 13 11 10
9 ACTION FANCY BREUX D. 54.5 F15 0p 8p 4p 0p 9p 10 45.6 23 20 22
10 AUTUMN LEAVES RUIS S. 54.5 F15 6p (11) 1p 6p 3p 5.1 4.4 4.2 3.6 3.8
11 NERYDA SAUTJEAU M. 55 F15 0p (12) 6p 0p 0p 21 11.2 7.7 11 14
12 MUSKAT PRINCESSE SANTIAGO MLLE D. 54.5 F15 0p 7p 0p 8p (11) 12 16.1 12 12 12
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.