Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 TOULOUSE - the MONDAY 04 DECEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R4C5 - PRIX GABRIEL SUAREZ D'ALMEYDA

17h06 - 15 Runners - 12500 - Flat - A Réclamer - 2 years - 2000 mètres, Corde à droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 BASHEER FOREST M. 58 M3 10p 2p 4p 1p 3p 7.5 13 12 6.2
2 PESTACLE ORANI ANT. 58 H3 7p 6p 13p 6p 16p 29.7 17 19 20
3 LEGENDS BERE SANTIAGO MLLE D. 56.5 H3 7p 9p 3p 7p 6p 51.4 9.8 17 27
4 UGATZAI RAIMBAULT C. 54.5 M3 9p 7p 5p 7p 2p 4.4 5.9 7.2 6.7
6 TRADE HONOR GAVILAN Ale. 58 H3 3p 7p 3p 2p 4p 18.9 15 25 27
7 LIANE ROMARY MLLE M. 54 F3 9p 1p 8p 8p 2p 28.2 26 22 33
8 INSTANT CRUSH RUIS S. 56.5 F3 11p 14p 2p 6p 6p 8.3 3.3 7.4 6.7
9 KIMIKO (Oe) VERON F. 56 H3 8p 5p 4p 14p (23) 81 21 36 69
10 GOOD FELLA ARMAND L. 52.5 H3 15p 7p 42.1 99 37 35
11 SPEEDY RECORD SANCHEZ Gar. 54.5 H3 8p 3p 3p 7p 1p 12.6 13 13 9
12 HOMME DE VALEUR MEROU MLLE A. 54.5 H3 3p 3p 5p 4p 8p 22.9 53 17 19
13 HOUBI CRASTUS A. 54.5 F3 6p 5p 2p 5p 3p 32.9 53 22 27
14 NUIT CHOPE (Oe) WERLE A. 54.5 F3 2p 2p 2p 8p 5p 81.7 53 31 71
15 HONTANAR {IRE} (Oe) LE QUILLEUC S. 52.5 F3 5p 7p 4p 8p 10p 3.2 7.1 3 3.4
16 AVEC ELEGANCE MEKOUCHE MLLE A. 52 F3 7p (23) 12p 6p 7p 34 35 23 34
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.