Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 AUT-VIENNE - the SUNDAY 07 FEBRUARY 2021

Races n° 3  4  5  6  7  8  9  10 

R4C5 - Prix Provence-Alpes-Côte d'Azur

17h25 - 13 Runners - 1.200 EUR - Attelé - 2100m

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CADENCE SEBER J. 2100 F14 0a (20) 4a 5a 9a 13 56.8
2 TONI BRANDSTATTER HUB. J. 2100 H13 6a 2a 4a 5a 3a 17 7.7
3 ZAMPANO AS MAYR Ger. 2100 H10 9a 4a 8a 7a 6a 24 7.5
4 FLOOR CHARISMA MILEK C. 2100 F12 6a 3a (22) 1a 1a 19 16.2
5 NOSTRADAMUS FACE (Dp) ZANDERIGO M. 2100 H14 8a 9a (20) 7a 8a 29 26.1
6 BLATTERMANN SYKORA H. 2120 H14 6a 6a 1a 6a 4a 21 4.6
7 HARSATEUR SCHNEIBERG JR Jos. 2120 H13 7a 5a 9a 8a 10a 13 39.6
8 GULIANO BO KUBES E. 2120 H14 (21) 7a Da 8a 4a 25 12.2
9 KURT COBAIN HANDLOS E. 2120 H10 6a Da Da 3a 9a 6.7 11.2
10 ROYAL ROC MAYR MME C. 2120 H12 5m 4a 6a 5a 4a 13 16
11 SANTIAGO DIAMOND (Da) KLETTENHOFER MME S. 2120 H12 (22) 6a 7a 3a 3a 9.3 3.3
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.