Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 DEAUVILLE - the SUNDAY 07 JULY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C6 - PRIX DE RIS-ORANGIS

17h15 - 11 Runners - 80000 - Flat - Groupe 3 - 3 years and More - 1200 mètres, Ligne Droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TRIBALIST {GB} BARZALONA M. 60 M5 10p 1p 9p 1p 1p 9.4 3 3.4 4.3 4.1
2 BREIZH SKY BACHELOT T. 58 M4 9p 7p 4p 2p 1p 4.3 10.9 7.9 14 12
3 BATWAN PASQUIER S. 58 H9 8p 16p 11p 5p 4p 72 17.7 11 18 22
4 SAINT LAWRENCE {IRE} (Oe) DOYLE MME Hol. 58 H6 11p 8p 5p 6p 5p 69 31.4 55 7.1 17
5 SPYCATCHER {IRE} LEE C. 58 H6 6p 5p 11p 1p 6p 8.8 5.2 18 7.6 4.6
6 SHOULDVEBEENARING {GB} LEVEY S. 58 M4 11p 9p 3p 12p 3p 5.7 10.7 7.4 9.2 6.8
7 GAME RUN GRANDIN M. 58 H5 2p 2p 4p 12p 11p 48 25 9.2 16 30
8 ZEROSTRESS {GER} BESNIER H. 58 H8 5p 6p 9p 2p 10p 32 32 5.8 20 37
9 SHARTASH {IRE} DOYLE Jam. W. 58 H4 16p 6p 5p 3p 8p 9.5 8.3 99 8.3 8.5
10 KNOCK ON THOMAS Ron. 56.5 F4 12p 3p 8p 6p 4p 47 30.8 6.1 24 34
11 ELECTRIC STORM {IRE} MOORE Rya. L. 56.5 F4 3p 2p 6p 2p 1p 6 6.9 37 5.7 5.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.