Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R6 - Z6 GB-WOLVERHAMPTON - the FRIDAY 08 FEBRUARY 2013

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R6C6 - Choose The Right Bookie At bookmakers.co.uk Handicap

20h30 - 11 Runners - 5719 - Flat Handicap-4 years and More-2400m-Race track D - Piste Polytrack

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 FLYING POWER {GB} ASPELL P. 60.5 H16 6p 5p 7p 7p (17) 9.2 4.5 99 7 5.4
2 BOOM TO BUST {IRE} (Oe) CARSON Wil. A. 60 H16 7p 2p 4p (13) 8p 31 22 99 20 11
3 SIR BOSS {IRE} EAVES Tom A. 58.5 H19 4p 5p 4p 12p 5p 15 13.5 99 7.8 10
4 MONTE CAVALLO {SAF} KIRBY A.E. 58.5 H19 0p As 1p 6p (13) 4.6 6.2 99 6 4.9
6 ROMAN FLIGHT {IRE} TUDHOPE Dan. 57 H16 5s 3s 7s 4s 7s 7.7 11.6 99 6.7 11
7 ILLUSTRIOUS FOREST {GB} GRAHAM GIBBONS 56.5 H16 1p 2p 2p 1p (12) 6.9 3.5 99 6.6 5.7
8 KAMES PARK {IRE} PRINCE P. 53 H22 9p 6p 5p 1p 2p 38 30.8 99 25 26
9 CAPELLANUS {IRE} SWIFT Dal. 56 H18 4p 6h 5h (14) 2h 18 10.7 99 7.2 11
10 ON THE HOOF {GB} SULLIVAN J. P. 55.5 H15 2p 6p 6p 12p 8p 15 11.6 99 12 8.5
11 RAPID HEAT LAD {IRE} (Oe) FANNING J. 55.5 H15 5h 6p 6p (13) Ah 12 15.4 99 9.9 12
12 BLIZZARD BLUES {USA} (Oe) DA SILVA R. 52.5 H18 Ap Ah Ah (13) 6p 18 32.1 99 16 22
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.