Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z12 SWE-JAGERSRO - the WEDNESDAY 08 NOVEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9 - PRIX Course 9

21h40 - 13 Runners - 39552 euros - 2140m - Attelé Volte - Sable - Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 RAPID PAL LOVGREN Joa. 2140 H6 0a (24) Da 0a 0a 76 10.3
2 JETLUGGAGE RACING JOHANSSON Gus. 2140 H6 0a 1a 6a 2a 14a 86 30.9
3 VICTORY H.H. PERSSON Ste. 2140 H6 0a 3a 5a 6a (24) 11 6.2
4 MATCHPOINT PELLINI UHRBERG Tho. 2140 H9 7a 7a 6a (24) 0a 3.5 13.8
5 BRAIN GAME SJUNNESSON Jor. 2140 H6 0a 0a 0a (24) 3a 12 15.4
6 BORUPS SLATTER JONSSON Lar. 2140 H10 0a 7a 0a (22) Da 34 43.5
7 CAPOVENTO PAX ROSLEFF Vic. 2160 M7 2a 8a (24) 8a 8a 6.4 11.1
8 SMILE SILVIO UNTERSTEINER Joh. 2160 H7 3a 2a 1a (24) 2a 15 3.2
9 HURRICANE WOODLAND MITMAN Sim. 2160 H8 0a 0a 0a 3a (24) 136 65.2
10 ALVIN C.G. KJAER R. 2160 H11 2a 1a (23) 2a (21) 41 30.1
11 SWISH THE CASH UNTERSTEINER Pet. 2160 H7 Da 1a (24) 0a 7a 12 21.3
12 AMERICA DREAM JACOBSEN Axe. 2160 M7 2a 2a 2a (24) 6a 156 30.1
13 IL FORTE BERGH Rob. 2160 H7 (23) 7a Da 0a 3a 7.5 5.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.