Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R3 - Z3 TOULOUSE - the MONDAY 09 MARCH 2015

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R3C8 - PRIX WARDA

20h10 - 10 Runners - 14000 - Flat - Race track E - 4 years - 2000 mètres, Corde à droite

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 WATHAH {AR} {GB} MONTENEGRO RC. 61 M13 (15) 0p 0p 4p 3p 3.2 1.8 1.8 1.6 1.9
2 KERCHERA {AR} FOREST M. 60 M13 3p (19) 2p 4p (18) 8 6.5 9.2 10.8 6.7
3 SALMAN AL KHALEDIAH {AR} MARTIN Jim. 57 M13 (17) 1p (15) 0p 4p 37 12.1 10.4 13.1 11.4
5 LARES DE PINE {AR} {ITY} (Oe) HAMEL JB. 57 H13 (19) 2p 9p (17) 4p 4.8 6.2 8.7 8.3 5.5
6 JOYSSON {AR} (Oe) SAADI S. 55.5 M13 (15) 0p 6p 5p 6p 26 74.7 64.2 74.3 65
7 AL SAHIR D'ALEP {AR} (Oe) MORISSON D. 57 M13 8p 0p 27 39.8 28.8 36.5 45.2
8 SILEX AL MAURY {AR} MICHAUX D. 57 H13 8p 13p (16) 9p 12p 6.4 18.6 20.1 20.1 17.8
9 MAHESS DU SOLEIL {AR} {GB} (Oe) AUGE J. 57 M13 (17) 3p 3p 4p (16) 30 10.4 6.5 8.5 9.7
10 EAU DE MER {AR} (Oe) BENDJAMA A. 57 H13 0p 8p (14) 0p 6p 32 50.8 47.1 50.9 59.4
11 BONO DES VIALETTES {AR} SEGUY V. 53.5 M13 6p 7p 9p 34 30.2 25.5 22.2 23.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.