Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R5 - Z5 ARRAS - the SUNDAY 09 JUNE 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R5C4 - GRAND PRIX DE LA VILLE DU TOUQUET

16h07 - 16 Runners - Right ropes - 50.000 Euros - Attelé. - Race track A, 2.875 mètres.

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 IDEFIX DE CENTULE (D4) LE BELLER T. 2875 M7 0a 1a 2a 6a 5a 9.3 4.9 5.6 6.5 5.5
2 GROUPE DE POTES (D4) HARDY B. 2875 H9 9a 8a 7m 2m 7a 44 52.2 8.9 33 31
3 HORS BORD (D4) CHAINEUX Jea. M. 2875 H8 5a 2a 3a 3a 5a 12 7.6 19 14 12
4 EIGHT (D4) BOUVIER R. 2875 H11 6a 8a 8a (24) 7a 17 101 21 77 92
5 INDY DE JYR GELORMINI G. 2875 H7 3a 2a 5a 1a 1a 8.2 3.9 11 6.9 5.8
6 IDOLE OF LOVE (D4) VARIN E. 2875 F7 2a 4a 2a 1a 6a 22 16.9 151 15 13
7 HARRY DE SASSY (Dp) LEROULLEY J. 2900 H8 9a 0a 5a 4a 8a 7 3.8 3.6 2.5 3
8 FAKIR DE L'AULNE (D4) KUMPEN D. 2900 H10 Dm 0a 0a 8a 7a 60 63.8 99 86 77
9 FALCO DU DOUET (D4) MARIE A. 2900 M10 4a 9a (24) 0a 0a 46 47.5 115 25 26
10 EL TIGRE SEGAH (D4) HOUYVET S. 2900 H11 Da 9a (23) Da 6a 46 60.9 115 35 45
11 ENZO DU KLAU (D4) DOLLION A. 2900 H11 8a 9a 5a 1a 9a 7.9 12.3 11 12 10
12 GLOIRE DU PERCHE (D4) SEGUIN V. 2900 F9 8a 5a (24) 3a 1a 38 18.2 10 11 13
13 GALA DE CRENNES (D4) MAILLARD Jér. P. 2900 H9 8a 1a 7a 3a 4a 20 44 99 20 23
14 FAVORI DE L'ITON LELIEVRE J. B. 2925 H10 8a 8a 7a (24) 8a 10 115.4 20 96 103
15 HELIOT DE CAHOT (D4) PRIOUL F. 2925 H8 9a Da 1a Dm 0a 54 103.7 5.7 104 119
16 FEE DE RANCHVAL (D4) VAN EECKHAUTE Jér. G. 2925 F10 0a 7a 0a 0a 6a 30 289.6 115 116 143
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.