Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 PARIS-LONGCHAMP - the SUNDAY 09 SEPTEMBER 2018

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C3 - GRAND HANDICAP DE LA RENTREE

15h15 - 17 Runners - 70000 - Flat - Handicap - 4 years and More - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +15

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MAGARI SOUMILLON C. 62 H12 5p 1p 2p (20) 6p 12 11.3 8.4 10.2 10.9
2 NICE TO SEE YOU BOUDOT P. C. 60.5 M12 12p 8p 11p 6p 7p 66 42.6 28.1 25.5 29.5
3 ZOUK CHEMINAUD V. 59.5 F11 4p 2p 3p 5p 1p 34 22 23.3 17.8 19.5
4 MIXED MIND MENDIZABAL I. 59 H12 (23) 11p 4p 6p 3p 8.8 6 7 7.4 6.7
5 PUMP PUMP PALACE BLONDEL F. 58.5 M12 2p 3p 5p (19) 6p 7.3 7.6 9 8.3 8
6 VENTARON HARDOUIN E. 58.5 H14 14p 9p 12p 10p 8p 66 42.2 39 38 43.9
7 BAGEL THOMAS Ron. 58 H12 1p 3p 5p 4p 1p 7.3 6.7 8.3 9.4 7.7
8 IN THE LOPE {IRE} BARZALONA M. 57.5 H11 6p (18) 1p 2p 6p 22 11.7 14.1 10.9 11.8
9 SARENDAM PICCONE T. 57 H11 14p 10p 5p 8p 12p 7.3 11.6 8.5 9.3 9.9
10 MERIKHA {GB} GUYON M. 56.5 M11 1p 1p (19) 10p 9p 10 9.6 8.8 8 8.4
11 ROYAL VATI BACHELOT T. 56 H12 7p (24) 9p 2p 7p 66 37.5 37.5 41.2 39.9
12 BODY SCULPT BADEL A. 56 F11 16p 0p 7p 0p 3p 29 22.9 24.9 21.4 22.5
13 CASHBAG PASQUIER S. 55.5 M11 3p 2p (20) 8p 7p 53 26.4 30.9 28.7 28.2
14 LA MILVA LECOEUVRE C. 55 F12 15p 0p 1p 8p 2p 15 10.4 10.3 9.8 9.5
15 ALLEZ HENRI {IRE} MASSIN MLLE A. 51.5 H14 8p (21) 12p 16p 10p 37 41.6 27.3 32.4 38.9
16 DARK DESIRE {GER} SANTIAGO MLLE D. 51.5 H13 (20) 5p 4p (19) 1p 66 50.3 35 47.2 42
17 ZANHILL MICHEL MLLE Mic. 51.5 M13 15p 9p (19) 17p 5p 82 102 44.3 60.6 67.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.