Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 ENGHIEN SOISY - the FRIDAY 10 MARCH 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C4 - PRIX DE SAINT-PIERRE LE MOUTIER

17h52 - 12 Runners - Left ropes - 40.000 Euros - Attelé, mâles. - Race track D, 2.875 mètres.

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 JOS MAZA (D4) ROTHENGATTER Mic. F. 2875 M6 Aa (24) 1a Da 1a 5.2 2.6 2.5 3.7 2.6
2 JUAN D'OCCAGNES VERVA M. 2875 H6 Da 8a 0m 2m Da 28 40.2 6.6 23 39
3 JOKER DE VOUEDE BROHIER D. 2875 H6 Da (24) 6a 0a 9a 5.1 13.5 28 9.2 10
4 JACK DU BARBEY NICOLE CH. 2875 H6 Da (24) 1a 2a 4a 65 28.4 59 18 22
5 JAG MAHCATH VIEL Mar. 2875 H6 2m (24) 1m Dm 0a 25 170.1 59 68 123
6 JACK FLAC (Dp) ROCHARD B. 2875 H6 5a Da (23) 2a 1a 7.7 12 9.8 9.8 10
7 JOUR DE GLOIRE (D4) SZIRMAY E. 2875 M6 0a Da (24) 6a 6a 10 7.8 5.9 8.9 8.4
8 JIM KING HOUEL Pie. 2875 H6 7a Da 5a 3a 1a 16 140.4 15 47 85
9 JACALA DE FONTAINE (D4) RAIMBEAUX N. 2875 H6 0a 6a 3a Da Da 44 20.1 29 18 20
10 JAPON YAMM (D4) LAGADEUC F. 2875 H6 0a 7a 7a Da 0a 10 5.5 8.4 4.5 6.4
11 JORGIO DE VANDEL THOMAIN D. 2875 H6 0a 8a Da Da 0a 11 5.3 17 5.9 5.6
12 JOKER DU CHOQUEL BRIDAULT N. 2875 M6 9a 4a 6a Da 9a 54 114 46 68 76
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.