Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 PARIS-LONGCHAMP - the THURSDAY 10 JUNE 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R1C3 - PRIX DU MUSEE DE LA FEMME

17h49 - 14 Runners - 23000 - Flat - Female - Handicap - 3 years - 1800 mètres, Corde à droite - Ref: +26

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 SUCCESS STORY GUYON M. 59 F6 3p 6p 5p 6p 4p 5.4 7.4 6 4.8
2 MAY GREY DANCER MARIE Benj. 56 F6 9p 11p (23) 6p 6p 22.9 30 29 23
3 MY BRITANNIA {GB} NICCO MLLE A. 56 F6 9p 6p 11p 8p 1p 14.1 26 15 12
4 SANCTA SEDES {IRE} LEMAITRE A. 57.5 F6 5p 7p 10p 7p 13p 22.6 13 24 30
5 DARBAMA SOUMILLON C. 57.5 F6 1p 1p 2p 2p 3p 3.9 14 2.8 4
6 WOOLACOMBE {GB} BACHELOT T. 57.5 F6 8p (23) 10p (22) 10p 7.7 20 9.8 6.2
7 PREMIERE DONNE VELON MLLE M. 55.5 F6 5p 5p 3p 1p 4p 8.5 3.6 8.1 7.5
8 CONTESSA SENORA BENOIST G. 57 F6 13p (22) 9p 2p 5p 9.4 13 11 11
9 ITALIA DEMURO C. 57 F6 13p 8p 10p 4p 27.2 15 25 29
10 AIMEF {GB} TRULLIER T. 56.5 F6 8p 12p 11p 12p 8p 30.6 29 22 41
11 LILYHAMMER THOMAS Ron. 56.5 F6 Tp 12p 6p 4p 14p 53.3 11 34 63
12 ZILLIPOM POUCHIN A. 56 F6 12p 7p 3p 8p 7p 19.2 9.6 25 18
13 RUE D'AUMALE BAILS MLLE L. 52 F6 5p 5p 9p 5p 7p 38.8 23 40 35
14 LA BOCA (Oe) VALLE SKAR MLLE F. 52 F6 4p 8p (21) 8p 6p 24.8 9.9 26 27
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.