Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 CHATEAUBRIANT - the FRIDAY 10 JULY 2015

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C6 - PRIX DE SOISY

16h25 - 10 Runners - 22000 - Fences - 3 years - 3400 mètres

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 SALTO D'ORO CHARRON J. 68 H12 4h Ah 1h (14) 7p 7 6.3 7.1 8 4.5
2 SOUTH PACIFIC REGAIRAZ M. 68 F12 4h 4h 6s (16) 8h 5.6 4.5 5.7 5 4.3
3 ONE WAY PLOUGANOU J. 67 H12 5h 6s 5h As 3s 8.4 4 5.4 5.5 6
4 FROSTY TIMES COTTIN D. 67.5 H12 Ts 7s 1h 3h 1p 4.9 2.7 2.8 2.6 2.9
5 LANGUE D'OC LAJON W. 65 H12 5s Tc Tc As 7s 11 18.7 17.5 16.3 19.7
6 PETITE GRAVURE PHILIPPERON L. 67 F12 Ah 3s 1s 3h 4h 14 16.8 7.2 8.7 11.2
7 SAINTJARH SOLIGNAC L. 67 H12 5h 1h 2h 4h 5h 24 44.2 21.7 25.2 26.9
8 FREEDOM CROWN DUCHêNE J. 66 H12 Ah 7h 0p 0p 0p 25 44.7 19.9 23.3 38.5
9 LUCKY SILVER GAME DANGLADES M. 66 H12 4p 8p 8h 4h Ah 26 50.8 32 28.9 62.7
10 MANO LUNAR COUILLAUD C. 64 H12 9h 6p 6p 4p 28 66.6 56.8 51.1 68.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.