Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 DEAUVILLE - the TUESDAY 11 JANUARY 2011

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C2 - PRIX D'EXMES

13h55 - 16 Runners - 24000 - Flat - Handicap Race track D - 4 years - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 NOVA MED {IRE} (Oe) HARDOUIN E. 60 H17 7p 4p 7p 5p 0p 15 17 36 45 46
2 FELLINI {GER} JARNET T. 60 H17 0p 0p 0p 0p 0p 11 4 5 3.6 3.9
3 GRADARA {GB} MARCHELLI R. 58 F17 (11) 0p 1p 7p 1p 8.6 3.9 5.6 5.4 4.4
4 SOLEIL DE VATI SPANU F. 58 H17 1p 8p 6p 0p 0p 31 12.9 15 13 17
5 MANDJARI BACHELOT T. 54.5 M17 0p 0p 2p 1p (11) 9.8 10.1 22 18 14
6 FASHION SCHOOL {GB} (Oe) VERON F. 56.5 F17 0p 0p (10) 0p 1p 16 26.9 20 27 42
7 JE SUIS LA MENDIZABAL I. 56 H17 9p 0p 3p 2p (15) 27 22.2 11 15 9.4
8 NIJINSKY BLOOD (Oe) THOMAS Ron. 56 H17 0p (14) 6p 0p 9p 11 13.2 11 12 9.3
9 BEBOPALULA {IRE} LE DREN DOLEUZE R. 56 F17 0p (10) 0p 3p 6p 26 59.7 35 49 68
10 HECATE {IRE} MESSINA T. 56 F17 8p 1p 2p 4p 5p 17 19.6 9.3 13 12
11 MY BOY DAVIS {IRE} (Oe) CARAMANOLIS A. 55.5 H17 7p 6p 0p 0p 6p 49 87.5 60 52 104
12 SEA WIND {IRE} BOURGOIS S. 53 H17 0p 1p (12) 0p 1p 15 84.5 44 47 97
13 NEUILLY {GB} SARAIVA W. 55 F17 (14) 2p (11) 0p 3p 15 23.5 24 25 25
14 NEPOMUCENE (Oe) VICTOIRE J. 55 H17 0p 0p (12) 3p 1p 21 40.8 19 20 29
15 RHONALDINO {GER} BERTRAS FX. 54.5 H17 Ah Ah 0h Ah 3h 23 36 16 17 31
16 DARWIND RUIS S. 53.5 H17 8p (13) 2h 5h 3h 17 16.6 9.8 11 12
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.