Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R1 - Z1 PARIS-LONGCHAMP - the SUNDAY 11 APRIL 2010

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R1C8 - PRIX DE LA GALERIE D'APOLLON

17h20 - 20 Runners - 23000 - Flat - Handicap Race track D - 5 years and More - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +28,5

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 REFLEX BLONDEL F. 60 H22 9p (10) 0p 4p 0p 39 16.7 16 27 18
2 SUNRISE SPIRIT THULLIEZ T. 60 H23 (12) 0p 8p 0p 0p 8.2 20.2 15 17 13
3 MISS NALINE LEFEBVRE F. 60 F19 9p 6p 1p 0p 0p 52 102.2 35 45 72
4 ALMAGUER {GB} MOSSE G. 58.5 H22 (12) 4p 0p 0p 0p 71 25.6 25 27 29
5 HENRY MORGANN 1 BADEL A. 58.5 H20 (12) 5p 4p (11) 1p 39 15.1 12 20 20
6 ELHOFA CRASTUS A. 58.5 F20 0p (11) 8p 7p 0p 71 36 14 19 21
7 FAMILLY BLUE BONILLA D. 58.5 M22 7p 3p 0p 0p 0p 9.9 13.7 15 13 13
8 BERENICE PANCRISIA 1 VICTOIRE J. 58.5 F20 5p (10) 5p 8p 9p 14 62.9 17 24 37
9 WIFI {GER} NORMAND T. 57 H19 (11) 3p 4p 0p 8p 33 12.4 14 14 13
10 MINIKOS MENDIZABAL I. 57 H19 Ap 0p (11) 8p 0p 8.2 8.3 17 15 13
11 SPIDELLO HUET T. 56.5 H19 0p 0p 8p 6p 0p 19 11 13 8.9 12
12 MONTANA MOON JUTEAU R. 56.5 F19 0p 0p 3p 4p 0p 71 65.6 53 43 49
13 PRALIN MASURE G. 56.5 H21 0p 9p 0p 8p 3p 17 12.3 13 12 11
14 BUTTES CHAUMONT PESLIER O. 56 H22 0p 0p 5p 3p 0p 5 4.4 5.4 4.7 4.2
15 HARD WAY MARCHELLI R. 56 H19 (15) 8p 0p 0p 0p 71 81.2 24 36 51
16 SINGAPORE GUS GUYON M. 56 H19 0p 0p (14) 6p 0p 28 29.2 28 22 17
17 NESTARES {GB} MONTENEGRO RC. 55.5 M19 8p 5p 9p 0p 6p 55 19.7 19 17 20
18 SILICON WISE MAILLOT S. 55 H19 0p 0p 8p 4p 5p 71 93 51 72 108
19 TOP WAVE (Oe) LEMAIRE Chr. P. 55 F21 (10) 0p 0p 8p 1p 38 22.6 20 20 18
20 IRLANSEA (Oe) BREUX D. 51.5 H21 (12) 0p 7p 0p 8p 44 46.9 27 27 39
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.