Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 AUS-FLEMINGTON - the SATURDAY 11 SEPTEMBER 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix Very Special Kids Pin and Win Plate

09h25 - 16 Runners - 80246 - Flat - 1700m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 KING OF LEOGRANCE MCNEIL Jye. 61 H9 10p 6p 11p 7p (21) 48 39.3
2 PERSAN {AUS} CURRIE L. 61 H8 6p 5p 6p (22) 1p 78 13.4
3 WARNING {AUS} (Oe) Jamie Mott 61 H8 7p 4p 8p 9p 11p 39 53.8
4 DEFIBRILLATE {NZ} Billy Egan 60.5 H10 4p 6p 4p 4p 1p 93 11.6
6 YOUNG WERTHER {NZ} (Oe) Craig Williams 59 H7 12p 5p 1p 2p 6p 14 17.6
7 MONGOLIAN MARSHAL {NZ} PREBBLE B. 58.5 H10 16p 9p 10p 8p (21) 12 13.8
8 ZIEGFELD {GB} Damien Oliver 58 H7 (22) 11p 8p 13p 8p 12 7.9
9 FURRION {GB} Declan Bates 57.5 H9 8p 1p 2p 6p 0p 12 23.2
11 SHERWOOD FOREST {AUS} LANE Dam. 57.5 H8 9p 8p 13p (20) 8p 54 63.9
12 GOOD IDEA {AUS} (Oe) Harry Coffey 56.5 H10 9p 3p 8p 15p 7p 68 85.2
13 MILFORD {NZ} (Oe) Daniel Stackhouse 55.5 H7 7p 6p 2p 4p 1p 28 92.9
14 SKYMAN {GB} Damien Thornton 55 H8 10p 3p 3p 15p 13p 4.5 2.4
15 ZAYYDANI {NZ} MOLONEY P. J. 54 F8 4p 6p 9p 6p (21) 15 21.3
16 LONG ARM {IRE} NEWITT C. 54 H8 5p 0p 7p 2p 4p 12 19.2
17 FLOATING ARTIST {GB} Teodore Nugent 54 H8 2p 1p 5p 7p 4p 36 9.5
19 KINANE {NZ} Fred Kersley 54 H8 10p 4p 6p (21) 12p 73 255.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.