Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - the SUNDAY 15 MAY 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C1 - PRIX SOMERSET HANDICAP

07h00 - 12 Runners - 90277 - Flat - 1200m - Piste en herbe

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TAKINGUFURTHER {AUS} HO C.Y. 60 H10 2p 8p (22) 13p 12p
2 VICTORIA GENERAL {NZ} FERRARIS L. J. 60 H8 11p 10p (21) 11p 12p
3 UNIVERSAL CROWN {AUS} (Oe) HEWITSON L. 59.5 H7 8p 7p 12p 10p 2p
4 G ONE EXCELLENT {NZ} MAIA Rua. 59.5 H6 7p 6p (23) 9p 11p
5 TELECOM MISSILE {AUS} (Oe) SHINN B. 58.5 H7 8p 8p (22) 1p 3p
6 TOWARDS SUCCESS {AUS} CHADWICK M. 57.5 H7 14p (22) 11p 10p 3p
7 LITTLE PLAYER {NZ} (Oe) CURRIE L. 56 H7 7p 7p 9p 10p 2p
8 ALLOY STAR {AUS} (Oe) PURTON Z. 55 H9 9p 14p 5p 5p 9p
9 ONE STEP AHEAD {NZ} (Oe) TEETAN K. 54.5 H9 7p 8p 9p 6p 8p
10 HOLYSHOWCASING {NZ} WONG C. C. 50.5 H7 9p 13p (21) 11p 7p
11 VECTOR {AUS} (Oe) BADEL A. 51 H8 8p 4p 3p 2p 3p
12 SUPER FLAMES {NZ} LAI H. W. 51 H6 9p 8p 9p 8p 11p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.