Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z10 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the WEDNESDAY 15 NOVEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - RACE 8

10h20 - 14 Runners - 14259 - Flat - 1600m - Classe 1

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CLUTCH SHOOT {JPN} Ryoma Kimatsuka 54 M6 12p 10p 11p 1p 4p 20 17.3
2 JUSTIN POWER {JPN} TSUBASA SASAGAWA 56 M5 6p 3p 2p 12p 1p 40 7.3
3 BAHIA {JPN} Ryota Sugawara 55 H9 10p 13p 9p 14p 14p 11 12.6
4 MARUYO SOTA {JPN} Shunsuke Ishikawa 56 M6 4p 5p 1p 3p 2p 69 15.2
5 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi 56 H4 3p 1p 1p 2p 1p 16 4.2
6 GOD IMPULSE {JPN} Masaaki Kuwamura 56 H4 5p 9p 5p 8p 8p 48 121.6
7 SHINY SENSE {JPN} Hiroshi Chida 56 M4 (23) 14p 13p 9p 6p 101 86.8
8 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita 56 M4 9p 7p 11p 10p 7p 10 24.3
9 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii 56 M5 7p 1p 3p 4p 7p 97 7.5
10 BUILD RAPPORT {JPN} Fumio Matoba 56 M4 4p 9p 3p 5p 1p 4.1 6.9
11 AUTO BIANCHI {JPN} Yoichi Ando 56 M4 5p 10p 9p 12p 8p 6.6 19.6
12 ESPRIT AKABOSHI {JPN} Kanta Taniuchi 53 M4 9p 5p 4p 0p 5p 8.2 8.2
13 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro 54 F5 12p 9p 2p 6p 5p 16 20.2
14 BEACH ANELA {JPN} Genki Fujimoto 54 F4 10p 3p (22) 8p 2p 24 40.5
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.