Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

SuMoTuWeThFrSa
Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z8 JPN-URAWA - the MONDAY 17 MARCH 2025

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

9 - RACE 9

08h35 - 12 Runners - 17806 - Flat - 1400m - Classe 2

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 BIRD HAS FLOWN {JPN} Mitsuhiro Masuda 54 F7 9p 11p (24) 0p 8p 52 85.8
2 PHACELIA {JPN} Yujiro Tanabata 56 M4 2p 2p (24) 1p 4p 24 7.6
3 JO SALUTE {JPN} Akio Mikoshi 54 F4 1p 8p (24) 1p 4p 6.9 11.5
4 JUST CHUCKLE {JPN} Yoshimi Nakashima 52 F4 10p (24) 7p 9p 4p 86 64.3
5 VIKANDER {JPN} Kato Yuma 51 F5 3p 6p 2p (24) 4p 92 33.5
6 KU NERU ASOBU {JPN} Kazuki Akatsu 56 M4 14p 12p 11p 12p 9p 25 96.5
7 TEMARI {JPN} Shoya Hozono 54 F5 6p 8p 3p (24) 5p 20 24.9
8 KEEP RISING {JPN} Hiroto Yoshihara 54 F4 1p (24) 1p 2p 1p 4.5 6.4
9 DERMA PURUSA {JPN} Ryo Nobata 56 H4 1p 1p (24) 1p 1p 6.2 1.7
10 PURPOSE POINT {JPN} Kosei Akimoto 56 H4 10p 11p 10p (24) 0p 147 59.3
11 A'S QUEEN {JPN} Hiiro Muro 54 F5 1p 5p 1p 5p (24) 4.5 16
12 MIYAJI MINNIE {JPN} Sano Haruku 53 F5 5p 3p 2p (24) 2p 16 25.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.