Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 HK-SHA TIN - the SUNDAY 18 JUNE 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R2C2 - PRIX SHA KOK HANDICAP

10h30 - 12 Runners - 96774 - Flat - 1200m - PSF

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 HANDSOME REBEL {AUS} (Oe) BENTLEY H. 61 H8 2p 9p 11p 7p 9p 116 17.4
2 LUCKY RUBY {AUS} (Oe) CHADWICK M. 60.5 H8 6p 6p 9p 5p 10p 6.9 4.1
3 SUPER JOY {AUS} LEUNG K.C. 60.5 H6 13p 12p 5p 7p 7p 2.9 32.4
4 TURBO POWER {USA} PURTON Z. 60.5 H6 12p 5p 9p 6p 5p 19 10.1
5 ACA POWER {AUS} FERRARIS L. J. 59.5 H8 5p 3p 5p 5p 1p 18 2.6
6 JAZZ STEED {AUS} E C W Wong 55 H8 11p 4p 3p 4p 9p 13 14.8
7 GREEN LASER {SAF} (Oe) HEWITSON L. 58 H7 9p 6p 7p 3p 4p 4.3 17.9
8 GOLDEN MISSION {NZ} (Oe) AVDULLA Bre. 55 H9 7p 5p 7p 7p 7p 137 16.4
9 SHINY TWO {AUS} (Oe) MO H.T. 52.5 H6 11p 12p 12p 11p 9p 31 33.8
10 BUDDY SPIRIT {AUS} POON M.F. 52 H6 11p 12p 9p 8p (22) 32 21.1
11 SUPER CLASS {AUS} TEETAN K. 52 H5 10p 4p 10p 7p (22) 139 39
12 SURE WINNER {AUS} M Dee 52 H8 10p 6p 6p 12p (22) 122 16.6
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.