Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z6 AUS-GAWLER - the FRIDAY 22 OCTOBER 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

4 - Prix Cornerstone Stud - Helping people realise their bloodstock dreams Benchmark

08h00 - 13 Runners - 13456 - Flat - 1200m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 TAIPAN TOMMY {AUS} Justin Potter 59.5 H9 7p 8p 8p 7p 7p 82 12.1
2 HARBOURING {AUS} Todd Pannell 58.5 H9 2p 12p 1p 9p 10p 11 3
3 HE WILL BOOM {AUS} Ms Kayla Crowther 58.5 H9 11p 13p 1p 6p 4p 24 7.8
4 SHOWUSYOURMOTOR {AUS} CHUNG Yik L. 58 F7 9p 8p 8p 11p 5p 2.9 4.6
5 SEVEN LETTERS {AUS} (Oe) Jake Toeroek 57.5 H8 9p 12p 8p 9p 9p 31 20.8
6 SYLVAN CREST {AUS} (Oe) Ms Margaret Collett 57.5 H13 1p 8p 7p 8p 3p 16 13.7
7 ROCKATANSKY {AUS} Ms Stacey Metcalfe 57 H8 9p 7p 6p 10p (22) 22 23.2
8 RUSTYDUSTYSUNSHINE {AUS} (Oe) Gary Lo 57 F10 4p 2p 10p 2p 3p 26 15.6
9 VEGAN {AUS} (Oe) ZECHNER K. 57 F8 11p 11p 1p 7p 5p 154 22.5
11 ANJAH {AUS} Ryan Hurdle 56 F9 7p 6p 6p (21) 6p 3.8 19.3
13 STRING THEORY {AUS} Dom Tourneur 55 F9 11p 13p 65 29
14 WIJDAAN {AUS} (Oe) Ben Price 54.5 F7 10p 6p 11p 12p 5p 79 36.9
15 GRAVITY {AUS} (Oe) Paul Gatt 54 H10 10p 12p 7p 9p 6p 69 45.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.