Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z6 AUS-GAWLER - the FRIDAY 22 OCTOBER 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

8 - Prix Coopers Brewery Benchmark 54 Handicap

10h25 - 12 Runners - 13456 - Flat - 1500m - (Turf)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
2 FORCHE {AUS} Dom Tourneur 59.5 F7 10p (22) 6p 9p 6p 7.9 8.4
3 CHARMED INDIVIDUAL {NZ} Todd Pannell 59 H7 5p 9p 8p 2p 5p 71 28.9
4 EUROGEM {AUS} (Oe) ZECHNER K. 58 F10 7p 9p (22) 6p 4p 18 3.5
5 SENTRY GATE {AUS} (Oe) Ms Kayla Crowther 58 H12 13p 6p 3p 5p (21) 4.7 10
6 VINROSE {AUS} (Oe) Jake Toeroek 57.5 F8 11p 11p 9p 7p 10p 109 14.8
7 APPLIED {AUS} (Oe) Jason Holder 57 H9 3p 12p 2p 10p 8p 8.9 4.5
8 TRIVAGO GIRL {AUS} (Oe) Ms Stacey Metcalfe 56.5 F8 6p 10p 8p 7p 4p 83 18.6
10 KITTY DAMOUR {AUS} (Oe) Ryan Hurdle 56 F9 8p 6p 5p 8p 7p 17 8.9
11 RISING THUNDER {AUS} MURRAY C. 56 H10 11p 8p 9p 10p 5p 25 14.1
12 ARMAMENT {AUS} Ms Anna Jordsjo 55.5 H8 11p 8p 9p 4p (23) 138 35.3
14 WATERBOM {NZ} (Oe) Ms Emily Finnegan 54.5 H8 11p 9p 6p 6p 5p 107 41.6
15 MAGUS MAN {AUS} (Oe) Ms Claudia Lions 54 H9 8p 7p 10p (22) 6p 117 21.2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.