Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 LYON LA SOIE - the WEDNESDAY 22 NOVEMBER 2023

Races n° 1  2  3  4  5  6  7 

R4C7 - PRIX YAKOBA

19h50 - 11 Runners - 20000 - Flat - Handicap - 3 years - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 CATCH THE STARS BELMONT Cés. 61.5 H4 11p 2p 9p 4p 11p 3.4 16.1 23 17 14
2 PISCOPIA CHEYER MME Per. 59.5 F4 10p 7p 1p 6p 10p 6.6 5.5 9.5 7.4 7
3 MALLEOLUS {USA} BESNIER H. 60.5 H4 5p 13p 9p 11p 8p 12 10.6 47 8.7 11
4 SIYOUCHKA {GB} RUIS S. 59 F4 11p 10p 6p 6p 9p 11 19.2 9.5 13 19
5 DE QUEVEDO WALDHAUSER MLLE M. 56 H4 4p 11p 12p 6p 9p 47 11.1 23 12 10
6 SUPER STAR LEMAITRE A. 57 F4 Ap 8p 4p 7p 2p 88 30.7 31 16 22
7 CLAY LECOEUVRE C. 57 H4 9p 8p 8p 16p 7p 6.7 2.8 23 3 2.8
8 RIO GRANDE (Oe) THOMAS Ron. 55 H4 3p 14p 1p 12p 16p 7.5 5.1 1.7 5.4 4
9 VITTVITT (Oe) CRASTUS A. 53.5 F4 5p 13p 11p 9p 3p 53 24.7 23 19 28
10 PRETTY WARRIOR {IRE} CONGIU G. 51 F4 6p 4p 6p 11p 2p 62 32.2 6.7 25 49
11 LUNA DE PLATA {GB} BAILS MLLE L. 51 F4 Ah 6p 6p (23) 10p 33 34.7 47 17 30
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.