Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R3 - Z3 ENGHIEN SOISY - the WEDNESDAY 23 MARCH 2016

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R3C1 - PRIX LA NOUBA

12h20 - 8 Runners - 55000 - Steeplechase - 4 years and 5 - 3400 mètres

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 MOMITA HAS RE G. 72 F13 3h 3h 6s Ts 2h 11 8.7 11.7 11.9 12
2 CANITIE {AQ} CHAZELLE E. 70 F12 Ts 4s (18) As 2s 17 43.4 18.1 22.3 35.4
3 AMERICAN BOHEMIA NABET K. 70 F12 4h 2h 9s 6s 6s 17 14.3 11 12.8 17
4 IXELLE DES LUMES DUCHêNE J. 69 F12 5s 1s 1h (15) 3h 5.8 3.9 4.9 4.7 5
6 CIBELLALY DU SEUIL UBEDA D. 66 F12 4h Th 2h 5s 5h 22 10.9 8.2 7.9 6.2
7 CARINA TU SEI MASURE G. 67 F12 Th 4h 1h (17) 1s 5.2 2.4 2.4 2.4 2.3
8 CAPUCINE DU CHENET MESSINA T. 65 F12 As 6h 6s 0s 5s 27 16.7 14.2 15.1 13.7
9 LUCKY FLOWER PHILIPPERON L. 65 F12 (16) Th 1h 7h 0h 14 6.1 5.9 5.7 6.4
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.