Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z8 SG-KRANJI - the SATURDAY 23 APRIL 2022

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

11 - PRIX Course 11

11h00 - 12 Runners - 33333 - Flat - 1100m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 I AM SACRED {AUS} AKMAZANI M. 59 H7 (23) 4p 8p 7p 10p 15 13.4
2 BOY XANDER {NZ} NUNES M. 56.5 H6 8p 11p 1p 9p (21) 11 4.6
3 HAMAMA {USA} BEUZELIN L. P. 56 F7 7p 2p 2p 3p 3p 18 9.4
4 LIM'S KNIGHT {AUS} BEASLEY D. 55 H11 5p 2p 4p 8p 10p 8.5 10.1
5 WIN WIN {NZ} CHAVEZ MITRE O. 55 H7 4p 4p 9p (23) 11p 17 2.7
6 REVOLUTION {AUS} (Oe) SAIFUDIN I. 54.5 H9 11p 6p 8p 9p 11p 3 16.5
8 CRYSTAL SIXTY {AUS} SEOW P. H. 53 H7 12p 10p 4p 5p (21) 77 44.3
9 HAPPY FRIDAY {NZ} STEWART Ron. 52 H8 6p 5p 10p 9p 4p 101 21.8
10 SURGE {AUS} KOK W.H. 51.5 H9 8p 10p (21) 11p 8p 121 32.3
11 WINNING HOBBY {USA} ZAKI M. 51 H8 8p 10p 5p 12p 12p 84 29.2
12 LORD OF WIND {NZ} KOH Tec. H. 50.5 H8 11p 6p 9p (21) 7p 65 30.4
13 EIGHT BALL {AUS} (Oe) WONG C. C. 52 H7 7p 8p 8p 9p 6p 7.4 15
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.