Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the WEDNESDAY 26 JUNE 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

2 - RACE 2

07h35 - 14 Runners - 16705 - Flat - 3 years - 1200m

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 LUVI {JPN} Hotaru Tokoro 51 F3 12p 12p 7p 12p 13p 30 73.8
2 KAZENO SASAYAKI {JPN} Riku Takami 54 M3 8p 8p 7p (23) 0p 75 20.6
3 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka 51 F3 12p 13p 12p 12p 7p 23 64.6
4 REAL MAJESTY {JPN} Joji Wada 54 F3 3p 22 3.2
5 JITSUNOSUKE {JPN} Takayuki Yano 56 M3 3p 7p 14p 3p 7p 26 6.4
6 REVE TULIS {JPN} Keita Nishi 56 M3 3p 3p 2p 2p 6p 14 2.9
7 QUEEN OF ORTHO {JPN} Ryo Fujita 54 F3 0p 14p 10p 7p 5p 3.2 34.4
8 LUCIA LA TERRE {JPN} Sho Yoshii 56 M3 13p 7p 5p 6p 0p 13 9.5
9 SKY SWEET {JPN} Masashige Honda 54 F3 6p 9p 8p 13p 9p 5.9 27.1
10 SOUL RECORD {JPN} Takahashi Yu 51 F3 10p 8p 4p 3p 10p 42 64.6
11 ASAKUSA MAIHIME {JPN} TSUBASA SASAGAWA 54 F3 14p 8p 5p 7p 6p 138 30.3
12 BUKKOWASU {JPN} Yuki Eriguchi 56 M3 8p 4p 4p 9p 4p 48 57.4
13 ALL EXCEED {JPN} Kakeru Oki 54 F3 7p 8p 6p 5p 8p 147 172.3
14 LIGHT SPEED {JPN} Ryoma Kimatsuka 53 F3 9p 8p 7p 3p 3p 7 25.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.