Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R2 - Z2 NOR-BJERKE - the MONDAY 27 MARCH 2017

Races n° 1  2  3  4  5 

R2C2 - Datolöp-Max 500 Poeng

11h40 - 12 Runners - 39.000 NOK Attel‚ 1.609m Autostart

Odds

No Name Stable Jockey distance S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 WANNA BE A STAR HORPESTAD Tom 1609 F14 0a 0a 7a 6a 4a 4.7 3.5 3.3 3.7 3.9
2 ZOLA CLASSIC AUSTEVOLL Gun. 1609 F12 0m 0a 1m 0a Am 27 20.8 19.3 27.1 16.1
4 SUPER CRIK GUNDERSEN Mag. T. 1609 H13 0a 5a 5a 1a 4a 17 6.4 11.4 7.8 6.1
5 WHEELIE DALEN Dag S. 1609 M12 7a 2a (17) 7a 9a 30 33.1 18.1 24.7 33.8
6 LADY ZAGARA ANTONSEN C. 1609 F11 9a (17) 4a 7a 33 17.6 22.1 11.1 20.2
7 DANTE KIEVITSHOF TENGSAREID Asb. 1609 H14 0a (17) 3a (14) 4a 25 4.1 7.8 7 4.3
9 TOLEDOSS HOITOMT Eir. 1609 H12 0a 0m (20) 0a 0a 20 8.6 11.2 10.6 8
10 BIANCA VA BENE MALMIN Kri. 1609 F13 6a (15) 5a 13 9.4 5.6 7.3 9.1
11 HANGRE STROMBERG Pet. 1609 H13 0a 0a 7a Da 3a 9.4 9.4 4.6 4.4 7.3
12 SUNNY CRU OSTRE Ole J. 1609 M12 8a (17) 3a 2a 2a 38 52.1 29.7 58.3 58.1
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.