Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R4 - Z4 BEL-MONS - the MONDAY 29 JUNE 2015

Races n° 0  1  2  3  4  5  6  7  8 

R4C7 - PRIX PRIX MUNCHKIN

20h55 - 12 Runners - 4800 - Flat - 2300 mètres - Handicap - Corde a Gauche

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 WESTERN PRIZE {GB} MARIEN J. 61 H16 (18) 14p 9p 0p 0p 3.6 1.6 1.5 1.7 1.4
2 PARIS PHIL BERTIAUX MLLE A. 62 H18 (16) 0p 0p 2p (15) 40 51.1 54.8 94.8 60.7
3 PEDREGALEJO {IRE} (Oe) FRANCOIS ST. 60.5 H16 1p 6p 3p 5p (17) 41 23.9 28.4 43.9 35
4 SUMIREGUSA {BEL} JEANPIERRE NORBERT 60 H13 0p 0p 7p (18) 0p 43 65.9 22.3 21.4 31.3
5 ZUBAIDA {GER} HELLYN S. 59 F13 (16) 9p 0p 5p 0p 9 8.8 8.1 4.9 8.3
6 THE CALLING CURLEW {GB} CLIJMANS K. 58 H16 (16) 0p (15) 9p 9p 29 75.8 74 68.3 112.1
7 MATKA DEHENS C. 56.5 F15 0p 8p (17) 8p 7p 31 36.4 65.8 78.8 75.5
8 DARK AMBITION {IRE} PIECHULEK R. 56 M15 (15) 7p 1p 1p 6p 7.2 7 6.3 8.3 8.1
9 PEGASUS AGAIN {USA} (Oe) DOBBELAERE P. 54 H19 (16) 6p 8p 7p (15) 5.4 9.2 19.2 11.8 10.4
10 CLASSIC FIGHTER {GER} (Oe) FERGUSON I. 55 M13 1p 4p 3p 2p 3p 36 19.1 60.2 27.5 26.3
11 RUDOLF VALENTINO {GB} VAN DEN TROOST MME A. 55 H16 7p 4p 8p 0p 3p 11 50 25.2 25.3 39.1
12 L'EXALTE DEAU ANTHONY 53 H13 4p 3p 3p 4p (16) 40 130 111 92.6 102.9
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.