Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

R6 - Z6 SG-KRANJI - the SUNDAY 29 AUGUST 2021

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R6C2 - PRIX Course 02

06h30 - 12 Runners - 20000 - Flat - 1600m - CLASS 5 - Handicap (POLYTRACK)

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 ENDLESS {USA} KRISNA T. 59 H10 8p 8p 8p 8p 7p
2 MY EVEREST {AUS} JOHN S. 59 H9 1p 7p 4p 7p 8p
3 OUD WOOD {IRE} (Oe) BEASLEY D. 59 H6 5p 7p 4p 4p 4p
4 BLITZ POWER {NZ} (Oe) KOH Tec. H. 58.5 F10 5p 11p 5p 1p 1p
5 GUNMETAL GREY {USA} (Oe) ZYRUL N.A. 58 H7 13p 11p 8p 14p 9p
6 SUNDAY {AUS} HAKIM K. 57 H7 10p 9p 3p 5p 7p
7 MAXIMILIAN {NZ} LERNER M. 56.5 H9 10p 10p 7p 6p 3p
9 ACCUMULATION {NZ} WONG C. C. 55 H9 7p 11p 7p (21) 6p
10 ROMAN CLASSIC {IRE} (Oe) VAN DER MERWE J. P. 53 H11 12p 8p 10p 8p (21)
11 ANGEL HALO {JPN} (Oe) CHAVEZ MITRE O. 52.5 H10 12p 11p 5p 5p 11p
12 MINGS MAN {AUS} KOK W.H. 52.5 H15 7p 12p 4p 3p (21)
13 GIANT KILLING {AUS} YUSOFF F. 51.5 H9 12p 11p 6p 4p 12p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.