Glossary of colors

Free Content

Registrant Content

Subscriber Content

Free link to the application

Yesterday - Today - Tomorrow
Search

Runners   

Results    

Z9 JPN-TOKYO CITY KEIBA - the TUESDAY 30 JULY 2024

Races n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1 - RACE 1

07h15 - 15 Runners - 8789 - Flat - 1200m - Classe 3

Odds

No Name Stable Jockey Weight S A Horse Form Odds ZETURF Odds PMU
              probable real in the morning in 10 mins final
1 HANASAKI POPLAR {JPN} Takahashi Yu 51 F4 5p 8p 7p 6p 11p
2 ECORO GIOIA {JPN} Kanta Taniuchi 54 M4 12p 10p 11p 9p 3p
3 VELOCE {JPN} Shunsuke Ishikawa 54 F4 2p 4p 3p 7p 10p
4 ICHIGO SHORT {JPN} Kakeru Oki 54 F6 7p 6p 7p 14p 11p
5 CLAM {JPN} Yuki Furuoka 54 F5 13p 3p 4p 13p 10p
6 MEIWA SHERRY {JPN} Kenji Okamura 54 F6 9p 10p 15p 12p 2p
7 HANUMAN BEACH {JPN} Riku Takami 54 M4 8p 8p 8p 10p 13p
8 FIELD CROWN {JPN} Takayuki Yano 56 M6 1p (21) 1p 1p 13p
9 DUAL MOTION {JPN} Ryo Fujita 54 F4 5p 2p 5p 2p 5p
10 STRONG FREJA {JPN} Genki Fujimoto 54 F4 4p 5p 4p 9p 4p
11 MIWA TETSU NIGO {JPN} Keita Nishi 56 M4 6p 13p 6p 5p 6p
12 YAMAJUN ASIAN {JPN} Masahiro Matsuzaki 54 F4 12p 9p 8p 5p 5p
13 DONNA DONNA {JPN} Kota Tanaka 51 F4 7p 15p 1p (23) 4p
14 WABISUKE {JPN} Hisayoshi Higashihara 54 F4 11p 11p 7p 11p 10p
15 LUEUR DORE {JPN} Ryuji Tatsushiro 54 F6 1p 8p 1p 6p 7p
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.